
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Sophia célèbre sa neuvième année consécutive en tant que premier choix pour les filles, tandis que Jackson reste le nom le plus populaire des garçons pendant six années consécutives. Oliver et Layla ont tous deux sauté dans le top 10, poussant Logan et Zoe. Les grimpeurs les plus rapides de 2018 sont Everly, Isla, Leo et Carson.
Cliquez sur un nom ci-dessous pour trouver sa popularité au fil du temps, les noms communs des frères et sœurs, etc. De plus, obtenez des idées de la liste d'alternatives de cette année aux noms de bébé populaires, découvrez les tendances les plus en vogue en matière de dénomination de bébé et consultez nos prévisions pour les noms à venir.
Remarque: pour capturer la vraie popularité, notre liste exclusive de noms de bébé combine des noms qui sonnent de la même manière mais qui ont plusieurs orthographes (comme Sophia et Sofia, ou Jackson et Jaxon). Nos données proviennent de plus de 742000 parents qui ont partagé le nom de leur bébé avec nous en 2018.
Top 100 des prénoms de bébé de 2018
VRAIE POPULARITÉ
RANG | FILLES | GARÇONS |
---|---|---|
1 | Sophia | Jackson |
2 | Olivia | Liam |
3 | Emma | Noé |
4 | Ava | Aiden |
5 | Isabelle | Caden |
6 | Aria | Grayson |
7 | Riley | Lucas |
8 | Amelia | le maçon |
9 | Mia | Oliver |
10 | Layla | Élie |
11 | Zoé | Logan |
12 | Mila | Charretier |
13 | Charlotte | Ethan |
14 | Harper | Muhammad |
15 | Lis | Jayden |
16 | Chloe | Michael |
17 | Aaliyah | James |
18 | Adalyn | Sébastien |
19 | Evelyn | Alexandre |
20 | Avery | Mateo |
21 | Aubrey | Jacob |
22 | Ella | Ryan |
23 | Camilla | Benjamin |
24 | Nora | Daniel |
25 | Scarlett | William |
publicité | la page continue ci-dessous
26 | Maya | Jack |
27 | Emilie | julien |
28 | Abigail | Leo |
29 | Madison | Jayce |
30 | Eliana | Caleb |
31 | Luna | Luke |
32 | Ellie | Henri |
33 | Hannah | Gabriel |
34 | Arianna | Matthieu |
35 | Kinsley | Wyatt |
36 | Elizabeth | Owen |
37 | Horrible | Connor |
38 | Hailey | Josiah |
39 | Sarah | Levi |
40 | Victoria | David |
41 | Paisley | Isaac |
42 | Elena | John |
43 | Pénélope | Carson |
44 | Everly | Cameron |
45 | Madelyn | Ésaïe |
46 | Addison | Asher |
47 | la grâce | Lincoln |
48 | Brooklyn | Adam |
49 | Charlie | Nicolas |
50 | Isabelle | Se poser sur |
51 | Skyler | Christian |
52 | Callie | Nathan |
53 | Mackenzie | Joseph |
54 | Bella | Dylan |
55 | Aurore | Samuel |
56 | Natalie | Ian |
57 | Kaylee | Eli |
58 | Savane | Colton |
59 | Émilie | Anthony |
60 | Lilas | Luca |
61 | Stella | Adrian |
62 | Liliana | Ezra |
63 | Peyton | Hudson |
64 | Anna | chasseur |
65 | Lillian | Zane |
66 | Adeline | Brayden |
67 | Kennedy | Joshua |
68 | Nova | Dominique |
69 | Noisette | Aaron |
70 | Émeri | Thomas |
71 | Violet | Kai |
72 | Makayla | Xavier |
73 | Audrey | Miles |
74 | Isla | Christophe |
75 | Lucy | Jordan |
76 | Gabriella | Easton |
77 | Mélanie | Andrew |
78 | Eva | Bryson |
79 | Eleanor | Elias |
80 | Nevaeh | Jérémie |
81 | Sophie | Nolan |
82 | Reagan | Maverick |
83 | Alice | Charlie |
84 | Maria | Max |
85 | Claire | Jameson |
86 | Gianna | Damian |
87 | Naomi | Elliot |
88 | Kylie | Tonnelier |
89 | Cora | romain |
90 | Juliana | Ézéchiel |
91 | Londres | Evan |
92 | Allison | Austin |
93 | saule | Sorbier des oiseleurs |
94 | Dalila | Jonathan |
95 | Vivian | Michée |
96 | Jocelyn | Théodore |
97 | Julia | Jason |
98 | Alaina | Alex |
99 | Quinn | Declan |
100 | Emerson | Weston |
Tous les noms pour 2018: Liste officielle américaineLe gouvernement américain s'inspire des archives de la Social Security Administration pour fournir une liste officielle des noms de bébé et de leur popularité à travers le pays. Dans cette liste, les orthographes sont ne pas combiné.
RANG | FILLES | GARÇONS |
---|---|---|
1 | Emma | Liam |
2 | Olivia | Noé |
3 | Ava | William |
4 | Isabelle | James |
5 | Sophia | Oliver |
6 | Charlotte | Benjamin |
7 | Mia | Élie |
8 | Amelia | Lucas |
9 | Harper | le maçon |
10 | Evelyn | Logan |
11 | Abigail | Alexandre |
12 | Emilie | Ethan |
13 | Elizabeth | Jacob |
14 | Mila | Michael |
15 | Ella | Daniel |
16 | Avery | Henri |
17 | Sofia | Jackson |
18 | Camila | Sébastien |
19 | Aria | Aiden |
20 | Scarlett | Matthieu |
21 | Victoria | Samuel |
22 | Madison | David |
23 | Luna | Joseph |
24 | la grâce | Charretier |
25 | Chloe | Owen |
26 | Pénélope | Wyatt |
27 | Layla | John |
28 | Riley | Jack |
29 | Zoey | Luke |
30 | Nora | Jayden |
31 | Lis | Dylan |
32 | Eleanor | Grayson |
33 | Hannah | Levi |
34 | Lillian | Isaac |
35 | Addison | Gabriel |
36 | Aubrey | julien |
37 | Ellie | Mateo |
38 | Stella | Anthony |
39 | Natalie | Jaxon |
40 | Zoé | Lincoln |
41 | Horrible | Joshua |
42 | Noisette | Christophe |
43 | Violet | Andrew |
44 | Aurore | Théodore |
45 | Savane | Caleb |
46 | Audrey | Ryan |
47 | Brooklyn | Asher |
48 | Bella | Nathan |
49 | Claire | Thomas |
50 | Skylar | Leo |
51 | Lucy | Ésaïe |
52 | Paisley | Charles |
53 | Everly | Josiah |
54 | Anna | Hudson |
55 | Caroline | Christian |
56 | Nova | chasseur |
57 | Genèse | Connor |
58 | Émilie | Eli |
59 | Kennedy | Ezra |
60 | Samantha | Aaron |
61 | Maya | Se poser sur |
62 | saule | Adrian |
63 | Kinsley | Jonathan |
64 | Naomi | Nolan |
65 | Aaliyah | Jérémie |
66 | Elena | Easton |
67 | Sarah | Elias |
68 | Ariana | Colton |
69 | Allison | Cameron |
70 | Gabriella | Carson |
71 | Alice | Robert |
72 | Madelyn | ange |
73 | Cora | Maverick |
74 | Rubis | Nicolas |
75 | Eva | Dominique |
76 | Sérénité | Jaxson |
77 | L'automne | Greyson |
78 | Adeline | Adam |
79 | Hailey | Ian |
80 | Gianna | Austin |
81 | Valentina | Santiago |
82 | Isla | Jordan |
83 | Eliana | Tonnelier |
84 | Quinn | Brayden |
85 | Nevaeh | romain |
86 | Lierre | Evan |
87 | Sadie | Ézéchiel |
88 | Cornemuseur | Xavier |
89 | Lydia | José |
90 | Alexa | Jace |
91 | Joséphine | Jameson |
92 | Émeri | Léonard |
93 | Julia | Bryson |
94 | Dalila | Axel |
95 | Arianna | Everett |
96 | Vivian | Parker |
97 | Kaylee | Kayden |
98 | Sophie | Miles |
99 | Brielle | Scieur |
100 | Madeline | Jason |
Vos notes m'ont beaucoup aidé.
Je pense que cela - confusion. Je suis capable de le prouver.
Je m'excuse, mais à mon avis, vous vous trompez. Je peux le prouver.
Je m'excuse, mais, à mon avis, ce sujet n'est plus d'actualité.